अल्मूनियम फोएलएल्युमिनियम को पतली धातु के पत्तों में {{0}}.2 मिमी (7.9 मिल्स) से कम मोटाई के साथ तैयार किया जाता है; 4 माइक्रोमीटर तक के पतले गेज भी आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मानक घरेलू पन्नी आमतौर पर 0.{{10}}16 मिमी (0.63 मिल्स) मोटी होती है, और भारी-भरकम घरेलू पन्नी आमतौर पर 0.024 मिमी (0.94 मिल्स) मोटी होती है। और एयर कंडीशनर की पन्नी 0.0047 मिमी से पतली हो सकती है, और कुछ खाद्य पन्नी 0.002 मिमी से पतली हो सकती है। पन्नी लचीली होती है और इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है या वस्तुओं के चारों ओर लपेटा जा सकता है। पतली पन्नी नाजुक होती है और कभी-कभी उन्हें मजबूत और अधिक उपयोगी बनाने के लिए प्लास्टिक या कागज जैसी अन्य सामग्रियों के साथ टुकड़े टुकड़े किया जाता है घर पर, लोग भोजन के भंडारण के लिए, बेकिंग सतहों को ढकने के लिए, तथा खाना पकाते समय नमी खोने से बचाने के लिए मांस जैसे खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए एल्युमिनियम फॉयल का उपयोग करते हैं।

एल्युमिनियम फॉयल के उत्पाद विवरण
| Pउत्पाद का नाम | अल्मूनियम फोएल | ||
| मिश्र धातु/ग्रेड | 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 2024, 3003, 3104, 3105, 3005, 5052, 5754, 5083, 5251, 6061, 6063, 6082, 7075, 8011 8079, 8021 | ||
| गुस्सा | F, O, H, T | एमओक्यू | 5T कस्टमाइज्ड के लिए, 2T स्टॉक के लिए |
| मोटाई | 0.014मिमी-0.2मिमी | पैकेजिंग | स्ट्रिप और कॉयल के लिए लकड़ी का पैलेट |
| चौड़ाई | 60मिमी-1600मिमी | वितरण | 15-25उत्पादन के लिए दिन |
| लंबाई | कुंडलित | पहचान | 76/89/152/300/405/508/790/800 मिमी, आदि. |
| प्रकार | पट्टी, कुंडल | मूल | चीन |
| मानक | जीबी/एएसटीएम ईएनएडब्लू | लोडिंग बंदरगाह | चीन, शंघाई, निंगबो और क़िंगदाओ का कोई भी बंदरगाह |
| सतह | मिल खत्म | वितरण विधियाँ | 1. समुद्र मार्ग से: चीन में कोई भी बंदरगाह 2. रेल मार्ग से: मध्य एशिया-यूरोप के लिए चोंगकिंग (यिवू) अंतर्राष्ट्रीय रेलवे |
| प्रमाण पत्र | आईएसओ, एसजीएस | ||

एल्युमिनियम फॉयल के पैरामीटर
| संपत्ति | मूल्य/टिप्पणी |
| विशिष्ट गुरुत्व | 2.7 |
| वज़न | 6.35µm पर पन्नी का वजन 17.2 g/m2 होता है |
| गलनांक | 660 डिग्री |
| इलेक्ट्रिकल कंडक्टीविटी | 37.67 मी/मिमी2डी (64.94% आईएसीएस) |
| विद्युत प्रतिरोधकता | 2.65 µΩ.सेमी |
| ऊष्मीय चालकता | 235 W/m.K |
| मोटाई | फ़ॉइल को 0.2 मिमी (या 200 µm और उससे कम) माप वाली धातु के रूप में परिभाषित किया गया है |





